| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura maxima | 36,6 °C | 14:20 el 06 septiembre |
| Temperatura minima | 14,8 °C | 7:30 el 13 septiembre |
| Punto Rocio maximo | 22,8 °C | 17:00 el 02 septiembre |
| Punto Rocio Minimo | 5,8 °C | 12:00 el 15 septiembre |
| Temperatura aparente maxima | 37,0 °C | 14:10 el 05 septiembre |
| Temperatura aparente minima | 13,7 °C | 6:20 el 14 septiembre |
| Sensacion termica minima | 14,8 °C | 7:30 el 13 septiembre |
| Humidex (Bochorno) maximo | 38,2 °C | 14:20 el 05 septiembre |
| Minima mas alta | 22,7 °C | 08 septiembre |
| Maxima mas baja | 25,7 °C | 10 septiembre |
| Humedad maxima | 93 % | 8:20 el 01 septiembre |
| Humedad minima | 20 % | 10:50 el 06 septiembre |
| Rango diario maximo | 15,7 °C | 06 septiembre |
| Rango diario minimo | 7,9 °C | 09 septiembre |
| Lluvia | ||
| Promedio int. lluvia diaria(/h) | 0,0 mm/hr | 0:00 el 01 septiembre |
| Lluvia maxima por hora | 0,2 mm | 16:40 el 08 septiembre |
| Lluvia diaria maxima | 0,2 mm | 08 septiembre |
| Periodo seco mas largo | 8 dias | el 07 septiembre |
| Periodo humedo mas largo | 1 dias | el 08 septiembre |
| Viento | ||
| Rafaga viento maxima | 61 km/h | 6:50 el 09 septiembre |
| Velocidad maxima de viento (media en 10 minutos) | 34 km/h | 5:30 el 09 septiembre |
| Recorrido del viento maximo diario | 300,8 km | 09 septiembre |
| Presion | ||
| Presion minima | 1011,59 hPa | 7:10 el 09 septiembre |
| Presion maxima | 1025,20 hPa | 12:01 el 13 septiembre |
Pagina actualizada 15/09/2026 12:08:00
desarrollada por
Cumulus v1.9.4 (1099)