| Fecha | 15/09/26 |
| Hora UTC | 11:48 |
| Hora LOCAL | 13:48 |
| Nombre de la estación | Xert, Pla de la Font - Meteohila |
| Población | Xert |
| Ubicación | (Castellón) |
| Elevación | 443 m |
| Latitud | 40° 30' 00" N |
| Longitud | 0° 12' 00" E |
| Temperatura | 32.3°C |
| Temperatura máxima | 32.3°C a las 13:47 |
| Temperatura mínima | 17.0°C a las 7:43 |
| Temperatura máxima mensual | 36.6°C |
| Temperatura mínima mensual | 14.0°C |
| Temperatura máxima anual | 36.6°C |
| Temperatura mínima anual | 0.8°C |
| Humedad | 25% |
| Humedad máxima | 58% a las 1:44 |
| Humedad mínima | 16% a las 12:17 |
| Humedad máxima mensual | 93% |
| Humedad mínima mensual | 16% |
| Humedad máxima anual | 96% |
| Humeadad mínima anual | 16% |
| Punto de rocio | 9.8°C |
| Max. Punto de rocio | 11.1°C a las 0:01 |
| Min. Punto de rocio | 2.2°C a las 12:17 |
| Max. mensual Punto de rocio | 22.8°C |
| Min. mensual Punto de rocio | 2.2°C |
| Max. anual Punto de rocio | 25.0°C |
| Min. anual Punto de rocio | -10.6°C |
| Ráfagas de viento | 11.3 km/h |
| ráfagas de viento 10 min | 9.7 km/h |
| Max. ráfagas de viento | 24.1 km/h a las 12:02 |
| Max. mensual ráfaga de viento | 61.2 km/h |
| Max. anual ráfagas de viento | 144.8 km/h |
| Velocidad del viento km/h | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
| Velocidad media del viento | 12.5 | 8.8 | 8.5 | 10.5 |
| Velocidad máxima del viento | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.7 |
| Dirección del viento (en grados) | 124 |
| Sector de la dirección del viento | SE |
| Sensación térmica | 32.3°C |
| Sensación térmica mínima | 17.2°C a las 7:30 |
| Sensación térmica mínima mensual | 13.9°C |
| Sensación térmica mínima anual | -4.4°C |
| Indice de calor | 30.9°C |
| Indice de calor máximo | 31.1°C a las 13:36 |
| Indice de calor máximo mensual | 38.9°C |
| indice de calor máximo anual | 40.0°C |
| Indice THW | 30.9°C |
| Barómetro | 1019.8 hPa |
| Tendencia barométrica | Bajando lenta. |
| Max. barométrica | 1022.5 hPa a las 0:19 |
| Min. barométrica | 1019.7 hPa a las 13:42 |
| Min. mensual barométrica | 1011.6 hPa |
| Max. mensual barométrica | 1025.2 hPa |
| Min. anual barométrica | 986.3 hPa |
| Max. anual barométrica | 1031.1 hPa |
| Total Lluvia diaria | 0.0 mm |
| Total Lluvia dias consecutivos | 0.0 mm |
| Total Lluvia mensual | 0.2 mm |
| Total Lluvia anual | 421.6 mm |
| Intensidad de lluvia actual | 0.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia diaria | 0.0 mm/h a las ---- |
| Intensidad máx lluvia hace 1 hora | 0.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia mensual | 0.2 mm/h |
| Intensidad máx lluvia anual | 209.4 mm/h |
| Hora de salida del sol | 7:40 horas |
| Hora de la puesta del sol | 20:09 horas |
| Predicción de la estación para las próximas 12 horas: | Despejado con apenas cambios en la temperatura. |
| Fase Lunar | Primer Octante |
| *** ESTOS DATOS SON ACTUALIZADOS CADA 5 MÍNUTOS *** |