RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2026: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2025: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Resumen para 2026 09
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para SEP. 2026
NOMBRE: Xert, Pla de la Font - Meteohila CIUDAD: Xert PROVINCIA: (Castellón)
ALT: 443 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 22.6 26.7 19:10 18.1 7:40 0.0 4.3 0.0 4.2 25.7 15:20 O
2 23.8 29.7 15:30 18.1 7:20 0.0 5.6 0.0 4.8 29.0 13:50 O
3 24.9 31.1 14:30 19.4 6:30 0.0 6.6 0.0 5.1 25.7 15:10 O
4 26.7 33.9 17:50 19.5 7:40 0.0 8.4 0.0 5.0 25.7 16:30 O
5 27.8 35.1 16:20 21.3 7:10 0.0 9.5 0.0 5.6 29.0 16:30 O
6 29.1 36.6 14:20 20.9 7:30 0.0 10.7 0.0 6.3 32.2 15:10 SE
7 27.0 31.6 15:30 20.7 8:00 0.0 8.7 0.0 6.3 27.4 14:20 O
8 25.5 32.2 13:30 19.4 8:00 0.0 7.2 0.2 4.2 24.1 13:20 O
9 22.6 26.5 2:00 18.5 00:00 0.0 4.3 0.0 16.1 61.2 6:50 ONO
10 19.9 25.7 14:40 15.7 7:30 0.7 2.3 0.0 10.5 48.3 1:00 OSO
11 20.8 27.0 13:30 14.0 6:20 1.0 3.5 0.0 6.0 29.0 13:40 O
12 21.0 26.5 14:20 14.8 7:50 0.6 3.3 0.0 5.6 30.6 14:50 O
13 21.6 28.9 15:50 14.7 7:30 0.8 4.0 0.0 4.8 32.2 14:50 O
14 22.9 30.4 13:20 15.3 4:50 0.8 5.4 0.0 5.8 27.4 13:40 O
15 22.4 32.1 13:40 17.0 7:50 0.1 2.4 0.0 3.2 24.1 12:10 ONO
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
23.9 36.6 6 14.0 11 3.9 86.0 0.2 6.2 61.2 9 O
Máx >= 32.0: 5
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 0.20 EL 08/09/26
Días de Lluvia: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración