//

Informes mensuales | Informes anuales | Comparativas mensuales | Comparativas anuales

Resumen mensuales:

Resumen para septiembre 2026
Dia Temperatura Viento LLuvia
min max media Velocidad (Rafagas) Sector
01 18.1 C a las 07:50 26.6 C a las 18:50 22.6 C 4.1 km/h (25.7 km/h) SE SE 0.0 mm
02 18.1 C a las 07:20 29.5 C a las 15:20 23.8 C 4.8 km/h (29.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
03 19.4 C a las 06:30 31.1 C a las 14:20 24.9 C 5.2 km/h (25.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
04 19.6 C a las 07:40 33.9 C a las 17:50 26.7 C 5.0 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
05 21.4 C a las 05:10 35.1 C a las 16:20 27.7 C 5.7 km/h (29.0 km/h) SO SO 0.0 mm
06 20.9 C a las 07:40 36.6 C a las 14:20 29.0 C 6.3 km/h (32.2 km/h) S S 0.0 mm
07 20.8 C a las 07:50 31.4 C a las 14:10 27.0 C 6.2 km/h (27.4 km/h) ESE ESE 0.0 mm
08 19.5 C a las 07:50 31.9 C a las 13:20 25.5 C 4.2 km/h (24.1 km/h) O O 0.2 mm
09 18.5 C a las 00:00 26.4 C a las 02:00 22.6 C 16.0 km/h (61.1 km/h) O O 0.0 mm
10 15.7 C a las 07:30 25.7 C a las 14:40 19.9 C 10.5 km/h (48.3 km/h) SO SO 0.0 mm
11 14.0 C a las 06:20 26.7 C a las 13:20 20.7 C 6.0 km/h (29.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
12 14.8 C a las 07:20 26.4 C a las 16:40 21.0 C 5.5 km/h (30.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
13 14.8 C a las 07:30 28.8 C a las 15:40 21.6 C 4.8 km/h (32.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
14 15.3 C a las 04:40 30.3 C a las 16:30 22.8 C 5.8 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.0 mm
15 17.2 C a las 07:40 32.4 C a las 14:20 22.9 C 3.5 km/h (27.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 14.0 C 36.6 C 23.9 C 6.2 km/h (61.1 km/h) SO

SO 0.2 mm